
文章图片

发现很多同学关心新发布的一加Ace2配置 , 并且很多同学发现上一代旗舰iQOO10实际上也降价了 , 现在也是值得入手的时候 。 这里就来对比下3款手机的配置参数 。
| 一加 Ace2 | iQOO 10 | 红米 K60 | |
| 硬件参数 | 高通骁龙8+ Gen 1(3.2G) | 高通骁龙8+ Gen 1(3.2G) | 高通骁龙8+ Gen 1(3.0G) |
| LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR5 | |
| UFS3.1 | UFS3.1 | UFS3.1 | |
| 摄像头 | 5000万像素主摄索尼IMX890F1.8 | 5000万像素GN5F1.88 | 6400万像素主摄OV64BF1.79 |
| 800万像素超广角摄像头OV08D10F2.2 | 1300万像素超广角微距摄像头F2.2 | 800万像素超广角摄像头 | |
| 200万像素微距摄像头OV02B10F2.4 | 1200万像素人像摄像头IMX663F1.98 | 200万像素微距摄像头 | |
| 自动对焦相位对焦HDR连拍功能光学防抖(OIS) | 自动对焦人脸识别光学防抖(OIS) | EIS 电子防抖全链路 P3万物追焦 | |
| 屏幕大小 | 6.74英寸 天马T7 | 6.78英寸 三星E5 | 6.67英寸 华星光电2K |
| 屏幕分辨率 | 2772×1240像素 | 2400×1080像素 | 3200×1440像素 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| 触控采样率 | 720Hz | 正常模式120Hz , 游戏模式最高360Hz | 480Hz |
| PWM调光频率 | 1440Hz | - | 1920Hz |
| 像素密度 | 450ppi | - | 526ppi |
| 屏占比 | 93.90% | 93.11% | - |
| 屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 主屏色彩 | 10.7亿色 | 1670万色 | 10.7亿色 |
| 电池容量 | 5000mAh | 4700mAh | 5500mAh |
| 充电 | 100W有线 | 120W有线 | 67W有线快充30W无线快充 |
| 外观 | 塑料边框 , 玻璃后盖 | 金属边框 , 玻璃后盖 | 塑料边框 , 玻璃后盖 |
| 8.7mm | 8.4mm | 8.6mm | |
| 204g | 206g | 204g | |
| 价格 | - | - | 8GB+256GB 2699 |
| 12GB+256GB 2799 | 12GB+256GB 3189 | 12GB+256GB 2999 | |
| 16GB+256GB 3099 | 16GB+256GB 3589 | 12GB+512GB 3299 | |
| 16GB+512GB 3499 | - | 16GB+512GB 3599 |
【一加科技|一加Ace2对比iQOO10对比红米 K60配置哪些不同,价格一眼看懂】总体来说一加 Ace2相同配置下价格更便宜 , 主摄规格最高 。 而iQOO 10作为半年前的标准旗舰 , 外围配置最高(例如:拍照系统、马达、扬声器) , 做工也好于其他2台 , 比较重要的缺憾是屏幕是1080P的 。 红米K60则是多了2K屏幕和无线充电 , 其他的都比较尴尬 , 还是得等降价、、、、、、
- 小米科技|小米推出新款笔记本电脑,搭载i5-12500H标压处理器
- 一加科技|一加ACE2和iQOOneo7价格差距不大,买哪款才是最优解?
- |真我GT Neo5和一加Ace2有什么区别?怎么选?
- 小米科技|我放弃了华为Mate50Pro,买了小米13Pro一天后,体验不吐不快
- 外媒:美计划禁止投资部分中国科技公司
- 一加科技|Redmi K60 到底有多尴尬——先被一加吊打后被真我毒打
- |2023年手机“中场战争”,一加凭何“改变规则”?
- 一加科技|韩媒:三星开始在印度生产旗舰手机,要从中企手中夺回第一!
- 鸿蒙系统将全面启用,三大华为概念股有望起飞,中国科技弯道超车
- 一加科技|一加ACE2和一加ACE相比较提升大吗?
